| موق: | 1 واحد |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 50-80 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C |
| ظرفیت عرضه: | 30-50 روز/واحد |
فیدر ارتعاشی سری ZSW/ZDW برای کاربردهای فوق سنگین طراحی شده است و برای تغذیه مواد به سنگ شکن های فکی اولیه، سنگ شکن های ضربه ای اولیه و سنگ شکن های چکشی اولیه مناسب است. این دستگاه به طور گسترده در صنایع جمع آوری، مصالح ساختمانی و استخراج معادن فلزی استفاده می شود. با ارتفاع نصب کم و الزامات چیدمان فشرده، حداکثر ظرفیت پردازش 1500 تن در ساعت و حداکثر اندازه تغذیه 1.5 متر را ارائه می دهد. حجم استاندارد قیف از 24 تا 45 متر مکعب متغیر است.
1. ساختار جامد فوق سنگین برای تغذیه پایدارتر
2. استحکام دینامیکی با فرکانس بالا و ظرفیت پردازش بزرگ
3. لرزاننده موتور شفت دار برای عملکرد روان تر
4. بخش میله گریزلی همه کاره با عملکرد پیش غربالگری کارآمد
5. طراحی مدولار برای انعطاف پذیری و سهولت نگهداری
مشخصات فنی
|
مدل |
اندازه (طولxعرض) | حداکثر اندازه تغذیه (کیلوگرم) | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | ظرفیت (تن در ساعت) | موتور (کیلووات) | وزن (تن) |
|
ZSW/9538 |
3800x950 | 500 | 500-750 | 150-300 | 15 | 4.5 |
| ZSW1142 | 4200x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 18.5 | 4.8 |
| ZSW1149 | 4900x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.7 |
| ZSW1249 | 4900x1200 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.8 |
| ZSW1550 | 5000x1500 | 600 | 500-800 | 240-480 | 30 | 8.8 |
| ZSW1360 | 6000x1300 | 700 | 500-800 | 320-600 | 30 | 8.2 |
| ZSW1460 | 6000x1400 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 8.5 |
| ZSW1560 | 6000x1500 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.3 |
| ZSW1660 | 6000x1600 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.8 |
| مدل | حداکثر اندازه تغذیه (کیلوگرم) | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | ظرفیت (تن در ساعت) | موتور (کیلووات) | وزن (تن) |
| ZDW-2510 | 300 | 960 | 100-350 | 11 |
2.5 |
| ZDW-2512 | 350 | 960 | 100-450 | 15 | 2.8 |
| ZDW-2514 | 350 | 960 | 100-550 | 15 | 3.2 |
| ZDW-3012 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.16 |
| ZDW-3014 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.5 |