| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standardverpackung: | Container |
| Lieferzeit: | 50-80 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/c |
| Versorgungskapazität: | 30-50 Tage/Einheit |
Die ZSW/ZDW-Serie Vibration Feeder ist für Ultra-Heavy-Duty-Anwendungen entwickelt, geeignet für die Zuführung von Materialien zu primären Kieferbrüchen, primären Schlagbrüchen und primären Hammerbrüchen.Es wird weit verbreitet im Aggregat verwendetMit einer geringen Installationshöhe und kompakten Aufbauanforderungen bietet er eine maximale Verarbeitungskapazität von 1500 TPH und eine maximale Zufuhrgröße von 1 m3.5 MeterDas Standardvolumen der Hopper liegt zwischen 24 und 45 Kubikmetern.
1.Ultra-Heavy-Duty Solid Structure für eine stabilere Zufuhr
2.Hochfrequenzdynamische Festigkeit und große Verarbeitungsleistung
3.Achs-Typ Motor Vibrator für einen reibungsloseren Betrieb
4.Vielseitige Grizzly Bar-Abteilung mit effizienter Vorsorgefunktion
5.Moduläres Design für Flexibilität und einfache Wartung
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
|
Modell |
Größe ((LXW) | Maximale Futtergröße ((kg) | Drehgeschwindigkeit ((r/min) | Kapazität (t/h) | Motor ((kw) | Gewicht (t) |
|
ZSW/9538 |
3800x950 | 500 | 500 bis 750 | 150 bis 300 | 15 | 4.5 |
| ZSW1142 | 4200x1100 | 600 | 500 bis 800 | 160 bis 380 | 18.5 | 4.8 |
| ZSW1149 | 4900x1100 | 600 | 500 bis 800 | 160 bis 380 | 23 | 5.7 |
| ZSW1249 | 4900x1200 | 600 | 500 bis 800 | 160 bis 380 | 23 | 5.8 |
| ZSW1550 | 5000x1500 | 600 | 500 bis 800 | 240 bis 480 | 30 | 8.8 |
| ZSW1360 | 6000x1300 | 700 | 500 bis 800 | 320 bis 600 | 30 | 8.2 |
| ZSW1460 | 6000x1400 | 700 | 500 bis 800 | 400 bis 700 | 37 | 8.5 |
| ZSW1560 | 6000x1500 | 700 | 500 bis 800 | 400 bis 700 | 37 | 9.3 |
| ZSW1660 | 6000x1600 | 700 | 500 bis 800 | 400 bis 700 | 37 | 9.8 |
| Modell | Maximale Futtergröße ((kg) | Drehgeschwindigkeit ((r/min) | Kapazität (t/h) | Motor ((kw) | Gewicht (t) |
| ZDW-2510 | 300 | 960 | 100 bis 350 | 11 |
2.5 |
| ZDW-2512 | 350 | 960 | 100 bis 450 | 15 | 2.8 |
| ZDW-2514 | 350 | 960 | 100 bis 550 | 15 | 3.2 |
| ZDW-3012 | 350 | 960 | 150 bis 450 | 18.5 | 3.16 |
| ZDW-3014 | 350 | 960 | 150 bis 450 | 18.5 | 3.5 |