| موق: | 1 واحد |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 50-80 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C |
| ظرفیت عرضه: | 30-50 روز/واحد |
خورنده جعبه زنجیره ای سری XGL برای خطوط تولید آجر
| مدل | عرض زنجیره (ملی متر) | طول تغذیه (ملی متر) | سرعت زنجیره (m/s) | ظرفیت تخلیه (m3/h) | قدرت نصب شده (کیلو وات) | ابعاد (L*W*H، میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100 تا 180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80 تا 150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
با مواد خام مختلف سازگار است و با اکسترودرهای مشخصات مختلف سازگار است.