| Moq: | 1 unit |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Kemasan Standar: | Wadah |
| Periode pengiriman: | 50-80 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/c |
| Kapasitas pasokan: | 30-50 hari/unit |
ZSW / ZDW Series Vibrating Feeder dirancang untuk aplikasi ultra-berat, cocok untuk memberi makan bahan untuk jaw crusher primer, crusher dampak primer, dan crusher palu primer.Ini banyak digunakan dalam agregatDengan ketinggian instalasi yang rendah dan persyaratan tata letak yang kompak, ia menawarkan kapasitas pengolahan maksimum 1500 TPH dan ukuran input maksimum 1.5 meterVolume hopper standar berkisar antara 24 hingga 45 meter kubik.
1.Struktur Solid Ultra-Tugas Berat untuk makan yang lebih stabil
2Kekuatan Dinamis Frekuensi Tinggi dan kapasitas pemrosesan yang besar
3Vibrator motor tipe poros untuk operasi yang lebih lancar
4Bagian Grizzly Bar yang serbaguna dengan fungsi pra-screening yang efisien
5Desain modular untuk fleksibilitas dan kemudahan pemeliharaan
Spesifikasi
|
Model |
Ukuran ((LXW) | Ukuran pakan maksimum ((kg) | Kecepatan putar ((r/menit) | Kapasitas ((t/h) | Motor ((kw) | Berat ((t) |
|
ZSW/9538 |
3800x950 | 500 | 500 sampai 750 | 150 sampai 300 | 15 | 4.5 |
| ZSW1142 | 4200x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 18.5 | 4.8 |
| ZSW1149 | 4900x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.7 |
| ZSW1249 | 4900x1200 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.8 |
| ZSW1550 | 5000x1500 | 600 | 500-800 | 240-480 | 30 | 8.8 |
| ZSW1360 | 6000x1300 | 700 | 500-800 | 320-600 | 30 | 8.2 |
| ZSW1460 | 6000x1400 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 8.5 |
| ZSW1560 | 6000x1500 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.3 |
| ZSW1660 | 6000x1600 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.8 |
| Model | Ukuran pakan maksimum ((kg) | Kecepatan putar ((r/menit) | Kapasitas ((t/h) | Motor ((kw) | Berat ((t) |
| ZDW-2510 | 300 | 960 | 100 sampai 350 | 11 |
2.5 |
| ZDW-2512 | 350 | 960 | 100 sampai 450 | 15 | 2.8 |
| ZDW-2514 | 350 | 960 | 100-550 | 15 | 3.2 |
| ZDW-3012 | 350 | 960 | 150 sampai 450 | 18.5 | 3.16 |
| ZDW-3014 | 350 | 960 | 150 sampai 450 | 18.5 | 3.5 |