| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Embalagem padrão: | Recipiente |
| Período de entrega: | 50 a 80 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/c |
| Capacidade de fornecimento: | 30-50 dias/unidade |
O alimentador vibratório da série ZSW/ZDW é projetado para aplicações de trabalho ultrapesado, adequado para alimentar materiais para trituradores primários de mandíbulas, trituradores primários de impacto e trituradores primários de martelo.É amplamente utilizado no agregadoCom uma baixa altura de instalação e requisitos de layout compacto, oferece uma capacidade de processamento máxima de 1500 TPH e um tamanho de alimentação máximo de 1.5 metrosO volume padrão das colchas varia entre 24 e 45 metros cúbicos.
1Estrutura sólida ultra pesada para alimentação mais estável
2Força dinâmica de alta frequência e grande capacidade de processamento
3Vibrator de motor de eixo para uma operação mais suave
4.Secção Grizzly Bar versátil com função de pré-criação eficiente
5.Desenho modular para flexibilidade e facilidade de manutenção
Especificações
|
Modelo |
Tamanho ((LXW) | Dimensão máxima do alimento ((kg) | Velocidade de rotação ((r/min) | Capacidade ((t/h) | Motor ((kw) | Peso ((t) |
|
ZSW/9538 |
3800x950 | 500 | 500-750 | 150 a 300 | 15 | 4.5 |
| ZSW1142 | 4200x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 18.5 | 4.8 |
| ZSW1149 | 4900x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.7 |
| ZSW1249 | 4900x1200 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.8 |
| ZSW1550 | 5000x1500 | 600 | 500-800 | 240 a 480 | 30 | 8.8 |
| ZSW1360 | 6000x1300 | 700 | 500-800 | 320 a 600 | 30 | 8.2 |
| ZSW1460 | 6000x1400 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 8.5 |
| ZSW1560 | 6000x1500 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.3 |
| ZSW1660 | 6000x1600 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.8 |
| Modelo | Dimensão máxima do alimento ((kg) | Velocidade de rotação ((r/min) | Capacidade ((t/h) | Motor ((kw) | Peso ((t) |
| ZDW-2510 | 300 | 960 | 100 a 350 | 11 |
2.5 |
| ZDW-2512 | 350 | 960 | 100-450 | 15 | 2.8 |
| ZDW-2514 | 350 | 960 | 100 a 550 | 15 | 3.2 |
| ZDW-3012 | 350 | 960 | 150 a 450 | 18.5 | 3.16 |
| ZDW-3014 | 350 | 960 | 150 a 450 | 18.5 | 3.5 |