| MOQ: | 1 đơn vị |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Bao bì tiêu chuẩn: | container |
| Thời gian giao hàng: | 50-80 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/c |
| Năng lực cung cấp: | 30-50 ngày/đơn vị |
Phễu rung dòng ZSW/ZDW được thiết kế cho các ứng dụng siêu tải trọng, phù hợp để cấp liệu cho máy nghiền hàm sơ cấp, máy nghiền va đập sơ cấp và máy nghiền búa sơ cấp. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản kim loại, vật liệu xây dựng và tập hợp. Với chiều cao lắp đặt thấp và yêu cầu bố trí nhỏ gọn, nó cung cấp công suất xử lý tối đa 1500 TPH và kích thước cấp liệu tối đa 1,5 mét. Thể tích phễu tiêu chuẩn dao động từ 24 đến 45 mét khối.
1. Cấu trúc vững chắc siêu tải trọng để cấp liệu ổn định hơn
2. Cường độ động học tần số cao và công suất xử lý lớn
3. Bộ rung động cơ kiểu trục để vận hành êm hơn
4. Phần thanh Grizzly đa năng với chức năng sàng lọc trước hiệu quả
5. Thiết kế mô-đun để linh hoạt và dễ bảo trì
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Model |
Kích thước (LXW) | Kích thước cấp liệu tối đa (kg) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất (t/h) | Động cơ (kw) | Trọng lượng (t) |
|
ZSW/9538 |
3800x950 | 500 | 500-750 | 150-300 | 15 | 4.5 |
| ZSW1142 | 4200x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 18.5 | 4.8 |
| ZSW1149 | 4900x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.7 |
| ZSW1249 | 4900x1200 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.8 |
| ZSW1550 | 5000x1500 | 600 | 500-800 | 240-480 | 30 | 8.8 |
| ZSW1360 | 6000x1300 | 700 | 500-800 | 320-600 | 30 | 8.2 |
| ZSW1460 | 6000x1400 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 8.5 |
| ZSW1560 | 6000x1500 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.3 |
| ZSW1660 | 6000x1600 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.8 |
| Model | Kích thước cấp liệu tối đa (kg) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất (t/h) | Động cơ (kw) | Trọng lượng (t) |
| ZDW-2510 | 300 | 960 | 100-350 | 11 |
2.5 |
| ZDW-2512 | 350 | 960 | 100-450 | 15 | 2.8 |
| ZDW-2514 | 350 | 960 | 100-550 | 15 | 3.2 |
| ZDW-3012 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.16 |
| ZDW-3014 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.5 |