| Moq: | 1 unità |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Imballaggio standard: | Contenitore |
| Periodo di consegna: | Da 50 a 80 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/c |
| Capacità di alimentazione: | 30-50 giorni/unità |
L'alimentatore vibrante della serie ZSW / ZDW è progettato per applicazioni ultra-pesanti, adatto per l'alimentazione di materiali per frantumi di mascella primaria, frantumi di impatto primari e frantumi di martello primari.È ampiamente utilizzato nell'aggregatoCon una bassa altezza di installazione e requisiti di layout compatto, offre una capacità di elaborazione massima di 1500 TPH e una dimensione di alimentazione massima di 1.5 metriIl volume standard della tramoggia varia da 24 a 45 metri cubi.
1.Struttura solida ultra-pesante per un'alimentazione più stabile
2.Forza dinamica ad alta frequenza e grande capacità di trattamento
3.Vibratore motore a albero per un funzionamento più agevole
4.Sezione Grizzly Bar versatile con efficiente funzione di pre-screening
5Progettazione modulare per la flessibilità e la facilità di manutenzione
Classificazione:
|
Modello |
Dimensione ((LXW) | Dimensione massima dell'alimentazione (in kg) | Velocità di rotazione ((r/min) | Capacità ((t/h) | Motore ((kw) | Peso ((t) |
|
ZSW/9538 |
3800x950 | 500 | 500-750 | 150-300 | 15 | 4.5 |
| ZSW1142 | 4200x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 18.5 | 4.8 |
| ZSW1149 | 4900x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.7 |
| ZSW1249 | 4900x1200 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.8 |
| ZSW1550 | 5000x1500 | 600 | 500-800 | 240-480 | 30 | 8.8 |
| ZSW1360 | 6000x1300 | 700 | 500-800 | 320-600 | 30 | 8.2 |
| ZSW1460 | 6000x1400 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 8.5 |
| ZSW1560 | 6000x1500 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.3 |
| ZSW1660 | 6000x1600 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.8 |
| Modello | Dimensione massima dell'alimentazione (in kg) | Velocità di rotazione ((r/min) | Capacità ((t/h) | Motore ((kw) | Peso ((t) |
| ZDW-2510 | 300 | 960 | 100-350 | 11 |
2.5 |
| ZDW-2512 | 350 | 960 | 100-450 | 15 | 2.8 |
| ZDW-2514 | 350 | 960 | 100-550 | 15 | 3.2 |
| ZDW-3012 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.16 |
| ZDW-3014 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.5 |