| MOQ: | 1 unité |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Emballage Standard: | Récipient |
| Période De Livraison: | 50 à 80 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30-50 jours / unité |
L'alimentateur vibrant série ZSW/ZDW est conçu pour les applications ultra-robustes, adapté à l'alimentation des matériaux aux concasseurs à mâchoires primaires, aux concasseurs à percussion primaires et aux concasseurs à marteaux primaires. Il est largement utilisé dans les secteurs des granulats, des matériaux de construction et de l'extraction minière des métaux. Avec une faible hauteur d'installation et des exigences d'agencement compact, il offre une capacité de traitement maximale de 1500 TPH et une taille d'alimentation maximale de 1,5 mètre. Le volume de la trémie standard varie de 24 à 45 mètres cubes.
1. Structure solide ultra-robuste pour une alimentation plus stable
2. Résistance dynamique à haute fréquence et grande capacité de traitement
3. Vibrateur à moteur de type arbre pour un fonctionnement plus fluide
4. Section de barre de grille polyvalente avec fonction de pré-criblage efficace
5. Conception modulaire pour la flexibilité et la facilité d'entretien
SPÉCIFICATIONS
|
Modèle |
Taille (Lxl) | Taille d'alimentation maximale (kg) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité (t/h) | Moteur (kW) | Poids (t) |
|
ZSW/9538 |
3800x950 | 500 | 500-750 | 150-300 | 15 | 4.5 |
| ZSW1142 | 4200x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 18.5 | 4.8 |
| ZSW1149 | 4900x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.7 |
| ZSW1249 | 4900x1200 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.8 |
| ZSW1550 | 5000x1500 | 600 | 500-800 | 240-480 | 30 | 8.8 |
| ZSW1360 | 6000x1300 | 700 | 500-800 | 320-600 | 30 | 8.2 |
| ZSW1460 | 6000x1400 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 8.5 |
| ZSW1560 | 6000x1500 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.3 |
| ZSW1660 | 6000x1600 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.8 |
| Modèle | Taille d'alimentation maximale (kg) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité (t/h) | Moteur (kW) | Poids (t) |
| ZDW-2510 | 300 | 960 | 100-350 | 11 |
2.5 |
| ZDW-2512 | 350 | 960 | 100-450 | 15 | 2.8 |
| ZDW-2514 | 350 | 960 | 100-550 | 15 | 3.2 |
| ZDW-3012 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.16 |
| ZDW-3014 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.5 |