| MOQ: | 1 jednostka |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standardowe opakowanie: | pojemnik |
| Okres dostawy: | 50-80 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/c |
| Pojemność dostaw: | 30-50 dni/jednostka |
Podajnik wibracyjny serii ZSW/ZDW został zaprojektowany do zastosowań o bardzo dużym obciążeniu, odpowiedni do podawania materiałów do kruszarek szczękowych pierwotnych, kruszarek udarowych pierwotnych i kruszarek młotkowych pierwotnych. Jest szeroko stosowany w przemyśle kruszyw, materiałów budowlanych i górnictwa metali. Dzięki niskiej wysokości montażu i kompaktowym wymaganiom dotyczącym układu, oferuje maksymalną wydajność przetwarzania 1500 ton na godzinę i maksymalną wielkość podawania 1,5 metra. Standardowa objętość leja mieści się w zakresie od 24 do 45 metrów sześciennych.
1. Wytrzymała, solidna konstrukcja dla bardziej stabilnego podawania
2. Wysoka częstotliwość i duża wydajność przetwarzania
3. Wibrator silnikowy wałowy dla płynniejszej pracy
4. Wszechstronna sekcja kraty z funkcją wydajnego przesiewania wstępnego
5. Konstrukcja modułowa zapewniająca elastyczność i łatwość konserwacji
SPECYFIKACJA
|
Model |
Rozmiar (dł. x szer.) | Maksymalna wielkość podawania (kg) | Prędkość obrotowa (obr./min) | Wydajność (t/h) | Silnik (kW) | Waga (t) |
|
ZSW/9538 |
3800x950 | 500 | 500-750 | 150-300 | 15 | 4.5 |
| ZSW1142 | 4200x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 18.5 | 4.8 |
| ZSW1149 | 4900x1100 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.7 |
| ZSW1249 | 4900x1200 | 600 | 500-800 | 160-380 | 23 | 5.8 |
| ZSW1550 | 5000x1500 | 600 | 500-800 | 240-480 | 30 | 8.8 |
| ZSW1360 | 6000x1300 | 700 | 500-800 | 320-600 | 30 | 8.2 |
| ZSW1460 | 6000x1400 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 8.5 |
| ZSW1560 | 6000x1500 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.3 |
| ZSW1660 | 6000x1600 | 700 | 500-800 | 400-700 | 37 | 9.8 |
| Model | Maksymalna wielkość podawania (kg) | Prędkość obrotowa (obr./min) | Wydajność (t/h) | Silnik (kW) | Waga (t) |
| ZDW-2510 | 300 | 960 | 100-350 | 11 |
2.5 |
| ZDW-2512 | 350 | 960 | 100-450 | 15 | 2.8 |
| ZDW-2514 | 350 | 960 | 100-550 | 15 | 3.2 |
| ZDW-3012 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.16 |
| ZDW-3014 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3.5 |