| MOQ: | 1 unité |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Emballage Standard: | Récipient |
| Période De Livraison: | 50 à 80 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30-50 jours / unité |
Boîte d'alimentation en chaîne de la série XGL pour les lignes de production de briques
| Modèle | Largeur de la chaîne (mm) | Longueur d'alimentation (mm) | Vitesse de la chaîne (m/s) | Capacité de décharge (m3/h) | Puissance installée en kW | Dimensions (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les appareils à moteur | 1200 | 5000 | 0.143 | 100 à 180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80 à 150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40 à 90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Adaptable à diverses matières premières et compatible avec les extrudeuses de spécifications différentes.