| MOQ: | 1 unité |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Emballage Standard: | Récipient |
| Période De Livraison: | 50 à 80 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30-50 jours / unité |
Extrudeuse à vide à deux étages de la série JZK pour matériaux de construction
| Modèle | Capacité (Blocs standard/h) | Puissance installée (kW) | Degré de vide (MPa) | Pression admissible (MPa) | Dimensions (L*L*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26 000-38 000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20 000-32 000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15 000-22 000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8 500-14 600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6 800-13 000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Idéal pour le moulage par extrusion de matières premières à faible, moyenne et haute plasticité, avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux futures exigences d'ajustement des matériaux.