| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standardverpackung: | Container |
| Lieferzeit: | 50-80 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/c |
| Versorgungskapazität: | 30-50 Tage/Einheit |
Doppelstufige Vakuum-Extruder der Baureihe JZK
| Modell | Kapazität (Standardblöcke/h) | Installierte Leistung (kW) | Vakuumgrad (MPa) | Zulässiger Druck (MPa) | Abmessungen (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8,500-14,600 | 200 + 90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6800 bis 13.000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Ideal für die Extrusionsformung von Rohstoffen mit geringer, mittlerer und hoher Plastizität, mit Flexibilität, um zukünftigen Anforderungen an die Anpassung von Materialien gerecht zu werden.