| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standardverpackung: | Container |
| Lieferzeit: | 50-80 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/c |
| Versorgungskapazität: | 30-50 Tage/Einheit |
Kettenschüsselfütterung für Ziegelproduktionslinien der XGL-Serie
| Modell | Breite der Kette (mm) | Zuführlänge (mm) | Kettengeschwindigkeit (m/s) | Abflusskapazität (m3/h) | Installierte Leistung (kW) | Abmessungen (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100 bis 180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80 bis 150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40 bis 90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Anpassungsfähig an verschiedene Rohstoffe und kompatibel mit Extrudern unterschiedlicher Spezifikationen.