| Moq: | 1 unit |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Kemasan Standar: | Wadah |
| Periode pengiriman: | 50-80 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/c |
| Kapasitas pasokan: | 30-50 hari/unit |
Pengumpan Kotak Rantai Seri XGL untuk Lini Produksi Bata
| Model | Lebar Rantai (mm) | Panjang Umpan (mm) | Kecepatan Rantai (m/s) | Kapasitas Pembuangan (m³/jam) | Daya Terpasang (kW) | Dimensi (P*L*T, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Dapat disesuaikan dengan berbagai bahan baku dan kompatibel dengan ekstruder dengan spesifikasi berbeda.