| Moq: | 1 unit |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Kemasan Standar: | Wadah |
| Periode pengiriman: | 50-80 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/c |
| Kapasitas pasokan: | 30-50 hari/unit |
Mesin Ekstruder Vakum Dua Tahap Seri JZK untuk Bahan Bangunan
| Model | Kapasitas (Blok Standar/jam) | Daya Terpasang (kW) | Derajat Vakum (MPa) | Tekanan yang Diizinkan (MPa) | Dimensi (P*L*T, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26.000-38.000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20.000-32.000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15.000-22.000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8.500-14.600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6.800-13.000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Ideal untuk pencetakan ekstrusi bahan baku plastisitas rendah, sedang, dan tinggi, dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi persyaratan penyesuaian material di masa mendatang.