| Moq: | 1 unità |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Imballaggio standard: | Contenitore |
| Periodo di consegna: | Da 50 a 80 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/c |
| Capacità di alimentazione: | 30-50 giorni/unità |
Fabbricazione a catena per le linee di produzione di mattoni
| Modello | Larghezza della catena (mm) | Lunghezza di alimentazione (mm) | Velocità della catena (m/s) | Capacità di scarico (m3/h) | Potenza installata (kW) | Dimensioni (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40 - 90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Adattabile a varie materie prime e compatibile con estrusori di specifiche diverse.