| Moq: | 1 unità |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Imballaggio standard: | Contenitore |
| Periodo di consegna: | Da 50 a 80 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/c |
| Capacità di alimentazione: | 30-50 giorni/unità |
Estrusore sottovuoto a due stadi serie JZK per materiali da costruzione
| Modello | Capacità (Blocchi standard/h) | Potenza installata (kW) | Grado di vuoto (MPa) | Pressione ammissibile (MPa) | Dimensioni (L*P*A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26.000-38.000 | 355+160 | ≤ -0,092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20.000-32.000 | 280+132 | ≤ -0,092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15.000-22.000 | 250+110 | ≤ -0,092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8.500-14.600 | 200+90 | ≤ -0,092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6.800-13.000 | 132+55 | ≤ -0,092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Ideale per lo stampaggio per estrusione di materie prime a bassa, media e alta plasticità, con flessibilità per soddisfare le future esigenze di adeguamento dei materiali.