| MOQ: | 1 jednostka |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standardowe opakowanie: | pojemnik |
| Okres dostawy: | 50-80 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/c |
| Pojemność dostaw: | 30-50 dni/jednostka |
Dwustopniowa wytłaczarka próżniowa serii JZK do materiałów budowlanych
| Model | Wydajność (standardowe bloki/h) | Moc zainstalowana (kW) | Stopień próżni (MPa) | Dopuszczalne ciśnienie (MPa) | Wymiary (D*S*W, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26 000-38 000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20 000-32 000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15 000-22 000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8 500-14 600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6 800-13 000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Idealna do formowania przez wytłaczanie surowców o niskiej, średniej i wysokiej plastyczności, z elastycznością dostosowania do przyszłych wymagań dotyczących regulacji materiału.