| MOQ: | 1 jednostka |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standardowe opakowanie: | pojemnik |
| Okres dostawy: | 50-80 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/c |
| Pojemność dostaw: | 30-50 dni/jednostka |
Wyroby z tworzyw sztucznych
| Model | Szerokość łańcucha (mm) | Długość podaży (mm) | Prędkość łańcucha (m/s) | Pojemność wyładowania (m3/h) | Moc zainstalowana (kW) | Wymiary (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Dostosowany do różnych surowców i kompatybilny z ekstruderami o różnych specyfikacjach.