| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Embalagem padrão: | Recipiente |
| Período de entrega: | 50 a 80 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/c |
| Capacidade de fornecimento: | 30-50 dias/unidade |
Extrusora a Vácuo de Dois Estágios da Série JZK para Materiais de Construção
| Modelo | Capacidade (Blocos Padrão/h) | Potência Instalada (kW) | Grau de Vácuo (MPa) | Pressão Admissível (MPa) | Dimensões (C*L*A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26.000-38.000 | 355+160 | ≤ -0,092 | 4,0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20.000-32.000 | 280+132 | ≤ -0,092 | 4,0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15.000-22.000 | 250+110 | ≤ -0,092 | 4,0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8.500-14.600 | 200+90 | ≤ -0,092 | 4,0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6.800-13.000 | 132+55 | ≤ -0,092 | 4,0 | 5520*6690*2458 |
Ideal para moldagem por extrusão de matérias-primas de baixa, média e alta plasticidade, com flexibilidade para acomodar futuros requisitos de ajuste de material.