| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Embalagem padrão: | Recipiente |
| Período de entrega: | 50 a 80 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/c |
| Capacidade de fornecimento: | 30-50 dias/unidade |
Alimentação de caixas de cadeia da série XGL para linhas de produção de tijolos
| Modelo | Largura da cadeia (mm) | Comprimento de alimentação (mm) | Velocidade da cadeia (m/s) | Capacidade de descarga (m3/h) | Potência instalada (kW) | Dimensões (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100 a 180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80 a 150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40 a 90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Adaptável a várias matérias-primas e compatível com extrusoras de diferentes especificações.