| MOQ: | 1 đơn vị |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Bao bì tiêu chuẩn: | container |
| Thời gian giao hàng: | 50-80 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/c |
| Năng lực cung cấp: | 30-50 ngày/đơn vị |
XGL Series Chain Box Feeder cho các dây chuyền sản xuất gạch
| Mô hình | Chiều rộng chuỗi (mm) | Chiều dài thức ăn (mm) | Tốc độ chuỗi (m/s) | Công suất xả (m3/h) | Năng lượng lắp đặt (kW) | Kích thước (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Khả năng thích nghi với các nguyên liệu thô khác nhau và tương thích với các máy ép khác nhau.