| MOQ: | 1 đơn vị |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Bao bì tiêu chuẩn: | container |
| Thời gian giao hàng: | 50-80 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/c |
| Năng lực cung cấp: | 30-50 ngày/đơn vị |
Máy đùn chân không hai tầng dòng JZK cho vật liệu xây dựng
| Model | Công suất (Khối tiêu chuẩn/h) | Công suất lắp đặt (kW) | Độ chân không (MPa) | Áp suất cho phép (MPa) | Kích thước (D*R*C, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26.000-38.000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20.000-32.000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15.000-22.000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8.500-14.600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6.800-13.000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Lý tưởng để đúc đùn các nguyên liệu thô có độ dẻo thấp, trung bình và cao, với sự linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu điều chỉnh vật liệu trong tương lai.