| Moq: | 1ユニット |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 50~80 営業日 |
| 支払方法: | L/C |
| 供給容量: | 30〜50日/ユニット |
JZKシリーズ二段真空押出機(建材用)
| モデル | 容量(標準ブロック/時) | 設置電力(kW) | 真空度(MPa) | 許容圧力(MPa) | 寸法(L*W*H、mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8,500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6,800-13,000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
低、中、高可塑性の原料の押出成形に最適で、将来の材料調整要件に対応する柔軟性があります。