| 모크: | 1 단위 |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| 표준 포장: | 컨테이너 |
| 배달 기간: | 50-80 근무일 |
| 지불 방법: | l/c |
| 공급 용량: | 30-50 일/단위 |
JZK시리즈 건설자재용 2단계 진공 압축기
| 모델 | 용량 (표준 블록/시간) | 설치 전력 (kW) | 진공도 (MPa) | 허용 압력 (MPa) | 크기 (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6800-13,000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
낮은, 중간, 고 플라스틱성 원료의 진압 폼링에 이상적입니다. 미래의 재료 조정 요구 사항을 수용 할 수있는 유연성으로.