| Moq: | 1 eenheid |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standaardverpakking: | Container |
| Leveringsperiode: | 50-80 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C |
| Leveringscapaciteit: | 30-50 dagen/eenheid |
JZK-serie dubbelstaps vacuümextruder voor bouwmaterialen
| Model | Capaciteit (standaardblokken/uur) | Geïnstalleerd vermogen (kW) | Vacuümgraad (MPa) | Toegestane druk (MPa) | Afmetingen (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8,500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6800 tot 13.000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Ideaal voor extrusiemolderen van grondstoffen met een lage, middelgrote en hoge plasticiteit, met flexibiliteit om aan toekomstige materialen aanpassingsvereisten te voldoen.