| Могил: | 1 единица |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Стандартная упаковка: | Контейнер |
| Период доставки: | 50-80 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C. |
| Пропускная способность: | 30-50 дней/единица |
Двухступенчатый вакуумный экструдер серии JZK для строительных материалов
| Модель | Пропускная способность (стандартные блоки/ч) | Установленная мощность (кВт) | Степень вакуума (MPa) | Допустимое давление (MPa) | Размеры (L*W*H, мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8,500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6800-13,000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Идеально подходит для экструзионного формования сырья с низкой, средней и высокой пластичностью, с гибкостью для удовлетворения будущих требований к корректировке материала.