| Μούβ: | 1 μονάδα |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Δοχείο |
| Περίοδος παράδοσης: | 50-80 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 30-50 ημέρες/μονάδα |
Δύο σταδίων εκχυλίστης κενού σειράς JZK για δομικά υλικά
| Σχήμα | Δυναμικότητα (Συνηθισμένα τεμάχια/ώρα) | Εγκατεστημένη ισχύς (kW) | Στον βαθμό κενού (MPa) | Επιτρεπόμενη πίεση (MPa) | Μέγεθος (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15Χιλιάδες και 22.000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6800-13,000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Ιδανικό για την εκτόξευση χύτευσης πρώτων υλών χαμηλής, μεσαίας και υψηλής πλαστικότητας, με ευελιξία για την προσαρμογή στις μελλοντικές απαιτήσεις προσαρμογής υλικών.