| Moq: | 1 unidad |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Embalaje Estándar: | Recipiente |
| Período De Entrega: | Entre 50 y 80 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30-50 días/unidad |
Extrusora de vacío de doble etapa serie JZK para materiales de construcción
| Modelo | Capacidad (Bloques estándar/h) | Potencia instalada (kW) | Grado de vacío (MPa) | Presión admisible (MPa) | Dimensiones (L*A*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8,500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6,800-13,000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Ideal para el moldeo por extrusión de materias primas de baja, media y alta plasticidad, con flexibilidad para adaptarse a los futuros requisitos de ajuste de materiales.