| مو: | 1 وحدة |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 50-80 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | ل/ج |
| سعة العرض: | 30-50 يومًا/وحدة |
آلة بثق الفراغ مزدوجة المراحل من سلسلة JZK للمواد الإنشائية
| الموديل | السعة (كتل قياسية/ساعة) | الطاقة المثبتة (kW) | درجة الفراغ (MPa) | الضغط المسموح به (MPa) | الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع، مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8,500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6,800-13,000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
مثالي لتشكيل البثق للمواد الخام ذات اللدونة المنخفضة والمتوسطة والعالية، مع المرونة لاستيعاب متطلبات تعديل المواد في المستقبل.