| MOQ.: | 1 ইউনিট |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ধারক |
| বিতরণ সময়কাল: | 50-80 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30-50 দিন/ইউনিট |
JZK সিরিজ ডাবল-স্টেজ ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডার, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের জন্য
| মডেল | ক্ষমতা (স্ট্যান্ডার্ড ব্লক/ঘণ্টা) | ইনস্টল করা পাওয়ার (kW) | ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি (MPa) | অনুমোদিত চাপ (MPa) | মাত্রা (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8,500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6,800-13,000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
নিম্ন, মাঝারি এবং উচ্চ প্লাস্টিসিটি সম্পন্ন কাঁচামালের এক্সট্রুশন মোল্ডিংয়ের জন্য আদর্শ, ভবিষ্যতের উপাদান সমন্বয় প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার নমনীয়তা সহ।