| Moq: | 1 Birim |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standart ambalaj: | konteyner |
| Teslim süresi: | 50-80 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/c |
| Tedarik kapasitesi: | 30-50 gün/birim |
JZK Serisi Çift Kademeli Vakumlu Ekstrüder, Yapı Malzemeleri İçin
| Model | Kapasite (Standart Blok/saat) | Kurulu Güç (kW) | Vakum Derecesi (MPa) | İzin Verilen Basınç (MPa) | Boyutlar (U*G*Y, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26.000-38.000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20.000-32.000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15.000-22.000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8.500-14.600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6.800-13.000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
Düşük, orta ve yüksek plastisiteli ham maddelerin ekstrüzyonla kalıplanması için idealdir, gelecekteki malzeme ayarlama gereksinimlerini karşılama esnekliğine sahiptir.