| मूक: | 1 इकाई |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पात्र |
| वितरण अवधि: | 50-80 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी |
| पूर्ति क्षमता: | 30-50 दिन/इकाई |
JZK श्रृंखला डबल-स्टेज वैक्यूम एक्सट्रूडर फॉर बिल्डिंग मैटेरियल्स
| मॉडल | क्षमता (मानक ब्लॉक/घंटा) | स्थापित शक्ति (kW) | वैक्यूम डिग्री (MPa) | अनुमेय दबाव (MPa) | आयाम (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZK100 | 26,000-38,000 | 355+160 | ≤ -0.092 | 4.0 | 7700*9150*3860 |
| JZK90 | 20,000-32,000 | 280+132 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6990*9220*3510 |
| JZK75 | 15,000-22,000 | 250+110 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6835*9130*3295 |
| JZK60 | 8,500-14,600 | 200+90 | ≤ -0.092 | 4.0 | 6245*8025*2925 |
| JZK50 | 6,800-13,000 | 132+55 | ≤ -0.092 | 4.0 | 5520*6690*2458 |
कम, मध्यम और उच्च प्लास्टिसिटी वाले कच्चे माल के एक्सट्रूज़न मोल्डिंग के लिए आदर्श, भविष्य में सामग्री समायोजन आवश्यकताओं को समायोजित करने की लचीलापन के साथ।