| MOQ: | 1 หน่วย |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | คอนเทนเนอร์ |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 50-80 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | l/c |
| กำลังการผลิต: | 30-50 วัน/หน่วย |
เครื่องเลี้ยงกล่องโซ่ซีรีส์ XGL สําหรับสายการผลิตอิฐ
| รุ่น | ความกว้างของโซ่ (มม.) | ความยาวอาหาร (มม.) | ความเร็วของโซ่ (m/s) | ความจุในการปล่อย (m3/h) | พลังงานติดตั้ง (kW) | ขนาด (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
สามารถปรับปรุงกับวัสดุแพร่ต่าง ๆ และเข้ากันได้กับเครื่องบดของระดับความจํากัดต่าง ๆ