| मूक: | 1 इकाई |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पात्र |
| वितरण अवधि: | 50-80 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी |
| पूर्ति क्षमता: | 30-50 दिन/इकाई |
ईंट उत्पादन लाइनों के लिए XGL श्रृंखला चेन बॉक्स फीडर
| मॉडल | चेन चौड़ाई (मिमी) | फ़ीड लंबाई (मिमी) | चेन की गति (m/s) | डिस्चार्ज क्षमता (m3/h) | स्थापित शक्ति (किलोवाट) | आयाम (L*W*H, मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
विभिन्न कच्चे माल के लिए अनुकूल और विभिन्न विनिर्देशों के extruders के साथ संगत।