| مو: | 1 وحدة |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 50-80 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | ل/ج |
| سعة العرض: | 30-50 يومًا/وحدة |
مغذّي صندوق السلسلة XGL لخطوط إنتاج الطوب
| الموديل | عرض السلسلة (مم) | طول التغذية (مم) | سرعة السلسلة (م/ث) | سعة التفريغ (م³/ساعة) | الطاقة المثبتة (كيلو واط) | الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع، مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
متوافق مع المواد الخام المختلفة ومتوافق مع الطاردات ذات المواصفات المختلفة.