| MOQ.: | 1 ইউনিট |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ধারক |
| বিতরণ সময়কাল: | 50-80 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30-50 দিন/ইউনিট |
XGL সিরিজ চেইন বক্স ফিডার
| মডেল | চেইনের প্রস্থ (মিমি) | ফিড দৈর্ঘ্য (মিমি) | চেইনের গতি (m/s) | স্রাব ক্ষমতা (m3/h) | ইনস্টল করা শক্তি (কেডব্লিউ) | মাত্রা (L*W*H, মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এক্সজিএল১২০ | 1200 | 5000 | 0.143 | ১০০-১৮০ | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | ৮০-১৫০ | 15 | 4760*2520*1520 |
| এক্সজিএল৮০ | 800 | 4000 | 0.175 | ৪০-৯০ | 7.5 | 4800*2200*1500 |
বিভিন্ন কাঁচামালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনের এক্সট্রুডারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।