| Moq: | 1 eenheid |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standaardverpakking: | Container |
| Leveringsperiode: | 50-80 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C |
| Leveringscapaciteit: | 30-50 dagen/eenheid |
XGL-serie ketenboxvoeder voor bakstenenproductielijnen
| Model | Kettingbreedte (mm) | Voedingslengte (mm) | Ketting snelheid (m/s) | Afvoercapaciteit (m3/uur) | Geïnstalleerd vermogen (kW) | Afmetingen (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100 tot 180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80 tot 150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Aanpasbaar aan verschillende grondstoffen en compatibel met extruders van verschillende specificaties.