| Могил: | 1 единица |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Стандартная упаковка: | Контейнер |
| Период доставки: | 50-80 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C. |
| Пропускная способность: | 30-50 дней/единица |
Цепной коробчатый питатель серии XGL для линий производства кирпича
| Модель | Ширина цепи (мм) | Длина подачи (мм) | Скорость цепи (м/с) | Производительность разгрузки (м³/ч) | Установленная мощность (кВт) | Размеры (Д*Ш*В, мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Адаптируется к различным сырьевым материалам и совместим с экструдерами различных спецификаций.