| Moq: | 1 Birim |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Standart ambalaj: | konteyner |
| Teslim süresi: | 50-80 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/c |
| Tedarik kapasitesi: | 30-50 gün/birim |
Tuğla üretim hatları için XGL Serisi Zincir Kutusu Besleyici
| Model | Zincirin genişliği (mm) | Besleme uzunluğu (mm) | Zincir hızı (m/s) | Serbestleme kapasitesi (m3/saat) | Kurulu Güç (kW) | Boyutlar (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100-180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40-90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Çeşitli hammaddelere uyarlanabilir ve farklı özelliklere sahip ekstrüderlerle uyumludur.