| Moq: | 1 unidad |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Embalaje Estándar: | Recipiente |
| Período De Entrega: | Entre 50 y 80 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30-50 días/unidad |
Alimentación de cajas de cadena de la serie XGL para líneas de producción de ladrillos
| Modelo | Ancho de la cadena (mm) | Duración de alimentación (mm) | Velocidad de la cadena (m/s) | Capacidad de descarga (m3/h) | Potencia instalada (kW) | Dimensiones (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1200 | 5000 | 0.143 | 100 a 180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| Se trata de un modelo de la serie XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | Entre 80 y 150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 800 | 4000 | 0.175 | 40 a 90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Adaptado a diversas materias primas y compatible con extrusores de diferentes especificaciones.