| Μούβ: | 1 μονάδα |
| Price: | US$7027.70-70277.05/unit |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Δοχείο |
| Περίοδος παράδοσης: | 50-80 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 30-50 ημέρες/μονάδα |
Τροφοδοτικός μηχανισμός αλυσίδας για τις γραμμές παραγωγής τούβλων σειράς XGL
| Σχήμα | Διάμετρος αλυσίδας (mm) | Μέγεθος τροφοδοσίας (mm) | Ταχύτητα αλυσίδας (m/s) | Δυνατότητα εκφόρτωσης (m3/h) | Εγκατεστημένη ισχύς (kW) | Μέγεθος (L*W*H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL120 | 1200 | 5000 | 0.143 | 100 έως 180 | 18.5 | 6005*3240*1660 |
| XGL100 | 1000 | 4000 | 0.164 | 80-150 | 15 | 4760*2520*1520 |
| XGL80 | 800 | 4000 | 0.175 | 40 έως 90 | 7.5 | 4800*2200*1500 |
Προσαρμόζεται σε διάφορες πρώτες ύλες και είναι συμβατή με εξοπλισμό εξώθησης διαφορετικών προδιαγραφών.